За «Изумрудный Кубок» — итоги
На базе отдыха «Изумрудное» 7-10 апреля прошел всероссийский футбольный турнир среди юношей 2007 г.р. Призерами соревнований стали: «Чертаново» (Москва), «Сормово-Изумрудное» (Нижний Новгород), «Тюмень» (Тюмень).
За «Изумрудный Кубок» боролись 15 команд, которые на предварительном этапе были разбиты на 3 группы, в каждой из которых сыграли в круг. Затем состоятся матчи за 1-6 и 7-15 места.
Лучшими игроками турнира признаны:
Лучший вратарь – Евгений Гусев (Чертаново)
Лучший защитний – Слава Неупокоев (Тюмень)
Лучший нападающий – Михаил Кошкин (Бугульма)
Бомбардир – Тимур Садеков (Сормово-Изумрудное)
Лучший игрок – Тимофей Лапин (Сормово-Изумрудное)
Приз зрительских симпатий – Влад Иванов (Кварц)
Итоги группового этапа
Группа А
1. Чертаново г.Москва
2. Кварц г.Бор
3. ДЮСШ №5 Киров
4. Сормово г.Н.Новгород
5. Химик г.Дзержинск
Группа B
1. Тюмень г.Тюмень
2. Форвард г.Челябинск
3. Сормово-Изумрудное
4.Волга 2 г.Н.Новгород
5. Торпедо г.Владимир
Группа C
1. Мордовия г.Саранск
2.Волга г.Н.Новгород
3. Бугульма г.Бугульма
4. Сормово-Изумрудное-2
5.Текстильщик г.Иваново
Результаты матчей
Изумрудный Кубок 2016- общий итог >>>
7 апреля, четверг
| I этап. иргы в группах | |||||
| № | № поля | время | группа | команды | |
| 1 | поле 1 | 10.00 | «А» | Чертаново г.Москва | ДЮСШ №5 Киров 2:0 |
| 2 | поле 2 | 10.00 | «B» | Тюмень г.Тюмень | Форвард г.Челябинск 10:0 |
| 11.00 Открытие турнира | |||||
| 3 | поле 1 | 11.30 | «А» | Кварц г.Бор | Сормово г.Н.Новгород 7:0 |
| 4 | поле 2 | 11.30 | «В» | Сормово-Изумрудное г.Н.Новгород | Волга-2 г.Н.Новгород 10:0 |
| 5 | поле 1 | 12.30 | «С» | Мордовия г.Саранск | Волга г. Н.Новгород — 2:1 |
| 6 | поле 2 | 12.30 | «С» | Бугульма г.Бугульма | Сормово-Изумрудное-2 — 6:0 |
| 7 | поле 1 | 16.00 | «А» | ДЮСШ №5 Киров | Кварц г.Бор — 4:5 |
| 8 | поле 2 | 16.00 | «А» | Сормово г.Н.Новгород | Химик г.Дзержинск — 6:1 |
| 9 | поле 1 | 17.00 | «В» | Сормово-Изумрудное г.Н.Новгород | Форвард г.Челябинск 14:0 |
| 10 | поле 2 | 17.00 | «B» | Волга-2 г.Н.Новгород | Торпедо г. Владимир 0:1 |
| 11 | поле 1 | 18.00 | «С» | Волга г.Н.Новгород | Бугульма г.Бугульма — 1:0 |
| 12 | поле 2 | 18.00 | «С» | Сормово-Изумрудное-2 | Текстильщик г. Иваново — 1:7 |
8 апреля, пятница
| № | № поля | время | группа | ||
| 13 | поле 1 | 10.00 | «А» | Сормово г.Н.Новгород | Чертаново г.Москва — 7:7 |
| 14 | поле 2 | 10.00 | «А» | Кварц г.Бор | Химик г.Дзержинск — 9:1 |
| 15 | поле 1 | 11.00 | «В» | Волга-2 г.Н.Новгород | Тюмень г.Тюмень — 1:4 |
| 16 | поле 2 | 11.00 | «В» | Сормово-Изумрудное г.Н.Новгород | Торпедо г. Владимир — 12:1 |
| 17 | поле 1 | 12.00 | «С» | Сормово-Изумрудное-2 | Мордовия г.Саранск — 0:3 |
| 18 | поле 2 | 12.00 | «С» | Бугульма г.Бугульма | Текстильщик г. Иваново — 5:1 |
| 19 | поле 1 | 16.00 | «А» | Чертаново г.Москва | Химик Дзержинск — 10:0 |
| 20 | поле 2 | 16.00 | «А» | ДЮСШ №5 Киров | Сормово Н.Новгород — 2:4 |
| 21 | поле 1 | 17.00 | «В» | Тюмень г.Тюмень | Торпедо г. Владимир — 8:0 |
| 22 | поле 2 | 17.00 | «В» | Форвард г.Челябинск | Волга-2 Н.Новгород — 3:2 |
| 23 | поле 1 | 18.00 | «С» | Мордовия г.Саранск | Текстильщик г. Иваново — 1:2 |
| 24 | поле 2 | 18.00 | «С» | Волга г.Н.Новгород | Бугульма — 1:0 |
|
9 апреля, суббота |
|||||
| 25 | поле 1 | 10.00 | «А» | Чертаново г.Москва | Кварц г.Бор — 3:1 |
| 26 | поле 2 | 10.00 | «А» | Сормово г.Н.Новгород | Химик г.Дзержинск — 6:1 |
| 27 | поле 1 | 11.00 | «В» | Тюмень г.Тюмень | Сормово-Изумрудное г.Н.Новгород — 3:5 |
| 28 | поле 2 | 11.00 | «В» | Волга-2 г.Н.Новгород | Торпедо г. Владимир — 0:1 |
| 29 | поле 1 | 12.00 | «С» | Мордовия г.Саранск | Бугульма г.Бугульма — 1:1 |
| 30 | поле 2 | 12.00 | «С» | Сормово-Изумрудное-2 | Текстильщик г. Иваново — 1:7 |
Финальная часть, 9-10 апреля
Финалы. 10 апреля, воскресенье
| 5-6 место | Кварц г.Бор
3 место «Е» |
Волга г.Н.Новгород
3 место «D» |
2-0 |
| Матч за 3 место | Тюмень г.Тюмень
2 место «D» |
Бугульма г.Бугульма
2 место «Е» |
4-2 |
| Финал | Чертаново г.Москва
1 место «D» |
Сормово-Изумрудное
1 место «Е» |
6-1 |
Итоговое положение команд:
1 место Чертаново г.Москва
2 место Сормово-Изумрудное
3 место Тюмень г.Тюмень
4 место Бугульма г.Бугульма
5 место Кварц г.Бор
6 место Волга г.Н.Новгород
7 место Мордовия г.Саранск
8 место Торпедо г. Владимир
9 место Сормово г.Н.Новгород
10 место ДЮСШ№5 г.Киров
11 место Текстильщик г. Иваново
12 место Волга-2 г.Н.Новгород
13 место Сормово-Изумрудное-2
14 место Химик г.Дзержинск
15 место Форвард г.Челябинск





